Смета на радиаторы Purmo для дома 200 кв.м.
В предыдущих статьях я посчитал смету на радиаторы Korado и Kermi. На этой страничке считаю радиаторы Purmo.
Помеще | Темпера | Тепло | Радиа |
---|---|---|---|
1.01 Коридор | 20 | 1422 / 62 | 22-500x600 - 2 шт. |
1.02 Кладовая | 18 | 598 / 88 | 22-500x500 |
1.03 Санузел | 25 | 588 / 81 | 22-500x600 |
1.04 Котельная | 16 | 483 / 63 | 22-500x400 |
1.05 Кухня | 20 | 3393 / 87 | 22-500x1400 |
1.06 Гостинная | 23 | 22-500x1400 | |
1.07 Жилая комната | 23 | 1492 / 81 | 22-500x1400 |
2.01 Коридор | 20 | 1238 / 63 | 11-900x1000* |
2.02 Спальня 1 | 23 | 1726 / 81 | 22-500x1600 |
2.03 Спальня 2 | 23 | 1552 / 84 | 22-500x1400 |
2.04 Спальня 3 | 23 | 1530 / 83 | 22-500x1400 |
2.05 Спальня 4 | 23 | 1521 / 88 | 22-600x1100** |
2.06 Санузел | 25 | 586 / 76 | 22-500x600 |
Примечания:
* На лестнице берем радиатор 11 типа (глубина 60 мм), чтобы не мешал на проходе лестницы. Высоту берем 900 мм, чтобы визуально не выступал за ширину окна.
** По ширине не помещается высотой 500 мм. Поэтому, берем более узкий, но выше (высота 600 мм).
Метод расчета: к теплопотерям комнаты добавляется 11% (несколько поправочных коэффициентов при проектировании). Подбор радиаторов проводится по таблице с температурным режимом 75/65, но с разной температурой воздуха в помещении.
Розничная стоимость радиаторов Purmo для Дома 200 кв.м. приведена в таблице 2.
№ | Наимено | Ед. | Коли | Цена, евро | Сумма, евро |
---|---|---|---|---|---|
1 | Радиатор Purmo C11 900x1000 | шт | 1 | 113,62 | 113,62 |
2 | Радиатор Purmo C22 500x400 | шт | 1 | 69,95 | 69,95 |
3 | Радиатор Purmo C22 500x500 | шт | 1 | 76,6 | 76,6 |
4 | Радиатор Purmo C22 500x600 | шт | 4 | 84,51 | 338,04 |
5 | Радиатор Purmo C22 500x1400 | шт | 5 | 162,8 | 814 |
6 | Радиатор Purmo C22 500x1600 | шт | 1 | 180,18 | 180,18 |
7 | Радиатор Purmo C22 600x1100 | шт | 1 | 144,18 | 144,18 |
Итого | 1736,57 |
Розничная стоимость радиаторов Пурмо составила 1737 евро. В то время, как радиаторы Korado получились 1607 евро. Порядок скидок у этих товаров на рынке примерно одинаковый. В итоге имеем,что на данный объект радиаторы Purmo дороже, чем Korado на 8%.