Кошторис на радіатори Purmo для будинку 200 кв.м.
У попередніх статтях я порахував кошторис на радіатори Korado та Kermi. На цій сторінці рахую радіатори Purmo.
Примі | Темпера | Тепло | Радіа |
---|---|---|---|
1.01 Коридор | 20 | 1422 / 62 | 22-500x600 - 2 шт. |
1.02 Кладова | 18 | 598 / 88 | 22-500x500 |
1.03 Санвузол | 25 | 588 / 81 | 22-500x600 |
1.04 Котельня | 16 | 483 / 63 | 22-500x400 |
1.05 Кухня | 20 | 3393 / 87 | 22-500x1400 |
1.06 Вітальня | 23 | 22-500x1400 | |
1.07 Житлова кімната | 23 | 1492 / 81 | 22-500x1400 |
2.01 Коридор | 20 | 1238 / 63 | 11-900x1000* |
2.02 Спальня 1 | 23 | 1726 / 81 | 22-500x1600 |
2.03 Спальня 2 | 23 | 1552 / 84 | 22-500x1400 |
2.04 Спальня 3 | 23 | 1530 / 83 | 22-500x1400 |
2.05 Спальня 4 | 23 | 1521 / 88 | 22-600x1100** |
2.06 Санвузол | 25 | 586 / 76 | 22-500x600 |
Примітки:
* На сходах беремо радіатор 11 типу (глибина 60 мм), щоб не заважав на проході сходів. Висоту беремо 900 мм, щоб візуально не виступав за ширину вікна.
** По ширині не влізе заввишки 500 мм. Тому беремо більш вузький, але вище (висота 600 мм).
Метод розрахунку: до тепловтрат кімнати додається 11% (кілька поправочних коефіцієнтів при проектуванні). Підбір радіаторів проводиться за таблицею із температурним режимом 75/65, але з різною температурою повітря в приміщенні.
Роздрібна вартість радіаторів Purmo для Будинку 200 кв.м. наведено у таблиці 2.
№ | Найменно | Од. | Кіль | Ціна, євро | Сума, євро |
---|---|---|---|---|---|
1 | Радіатор Purmo C11 900x1000 | шт | 1 | 113,62 | 113,62 |
2 | Радіатор Purmo C22 500x400 | шт | 1 | 69,95 | 69,95 |
3 | Радіатор Purmo C22 500x500 | шт | 1 | 76,6 | 76,6 |
4 | Радіатор Purmo C22 500x600 | шт | 4 | 84,51 | 338,04 |
5 | Радіатор Purmo C22 500x1400 | шт | 5 | 162,8 | 814 |
6 | Радіатор Purmo C22 500x1600 | шт | 1 | 180,18 | 180,18 |
7 | Радіатор Purmo C22 600x1100 | шт | 1 | 144,18 | 144,18 |
Разом | 1736,57 |
Роздрібна вартість радіаторів Пурмо становить 1737 євро. Тоді як радіатори Korado вийшли 1607 євро. Порядок знижок цих товарів на ринку приблизно однаковий. У результаті маємо, що на даний об'єкт радіатори Purmo дорожчі, ніж Korado на 8%.