Радіатори Korado
Виробник: Korado (Чехія).
Сайт виробника: korado.com.
Під торговою маркою Korado випускаються сталеві панельні радіатори. Заводи з їх виробництва перебувають у Чехії та Болгарії. Випуск продукції ведеться з 1991 р.
Різновиди та маркування
Сталеві панельні радіатори називаються RADIK. Найбільш поширене профільне виконання радіатора - KLASIK (бічне підключення) та VK (нижнє підключення із вбудованим термостатичним вентилем). Наведені нижче дані стосуються саме цих моделей. В асортименті Korado є безліч іншої продукції, її можна переглянути на сайті (вказано вгорі).
Радіатори Korado виробляються в традиційних для сталевих панельних приладів типорозмірах: типи 11, 22, 33, довжини 400 - 3000 мм. Відмінна особливість Korado - наявність висоти 200 мм, крім звичайних 300, 400, 500, 600 і 900.
Основні Технічні характеристики:
Максимальний робочий тиск: 10 бар;
Максимальна робоча температура: 110 град.С;
Товщина стінки панелі: 1,25 мм;
Товщина конвектора: 0,5 мм;
Глибина радіатора (тип 11/22/33): 63/100/155 мм.
Показник | тип 11 | тип 22 | тип 33 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
Вага, кг/м | 10,7 | 13 | 16,2 | 19,3 | 28,8 | 10,6 | 18,2 | 24,2 | 26,9 | 32,5 | 49,3 | 15,8 | 27,3 | 36,4 | 40,8 | 49,3 | 74,7 |
Об'єм води, л/м | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 4,3 | 3,1 | 3,7 | 4,4 | 5,1 | 5,8 | 8,4 | 4,6 | 5,3 | 6,4 | 7,6 | 8,7 | 12,6 |
висота довжина | Тип 11 | Тип 22 | Тип 33 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
400 | 213 | 273 | 331 | 392 | 573 | 380 | 482 | 579 | 672 | 934 | 532 | 686 | 830 | 964 | 1314 | ||
500 | 267 | 342 | 416 | 490 | 716 | 475 | 602 | 724 | 840 | 1168 | 666 | 858 | 1038 | 1206 | 1643 | ||
600 | 320 | 410 | 499 | 587 | 859 | 570 | 722 | 868 | 1008 | 1401 | 799 | 1030 | 1245 | 1447 | 1972 | ||
700 | 373 | 478 | 582 | 685 | 1002 | 665 | 843 | 1013 | 1176 | 1635 | 932 | 1030 | 1245 | 1688 | 2300 | ||
800 | 426 | 546 | 665 | 783 | 1146 | 519 | 760 | 963 | 1158 | 1344 | 1868 | 747 | 1065 | 1373 | 1660 | 1929 | 2629 |
900 | 480 | 615 | 748 | 881 | 1289 | 584 | 855 | 1084 | 1302 | 1512 | 2102 | 841 | 1198 | 1544 | 1868 | 2170 | 2957 |
1000 | 533 | 683 | 831 | 979 | 1432 | 649 | 950 | 1204 | 1447 | 1680 | 2335 | 934 | 1331 | 1716 | 2075 | 2411 | 3286 |
1100 | 586 | 751 | 914 | 1077 | 1575 | 714 | 1045 | 1324 | 1592 | 1848 | 2569 | 1027 | 1464 | 1888 | 2283 | 2652 | 3615 |
1200 | 640 | 820 | 997 | 1175 | 1718 | 779 | 1140 | 1445 | 1736 | 2016 | 2802 | 1121 | 1597 | 2059 | 2490 | 2893 | 3943 |
1400 | 746 | 956 | 1163 | 1371 | 2005 | 909 | 1330 | 1686 | 2026 | 2352 | 3269 | 1308 | 1863 | 2402 | 2905 | 3375 | 4600 |
1600 | 853 | 1093 | 1330 | 1566 | 2291 | 1038 | 1520 | 1926 | 2315 | 2688 | 3736 | 1494 | 2130 | 2746 | 3320 | 3858 | 5258 |
1800 | 959 | 1229 | 1496 | 1762 | 1168 | 1710 | 2167 | 2605 | 3024 | 4203 | 1681 | 2396 | 3089 | 3735 | 4340 | 5915 | |
2000 | 1066 | 1366 | 1662 | 1958 | 1298 | 1900 | 2408 | 2894 | 3360 | 4670 | 1868 | 2662 | 3432 | 4150 | 4822 | 6572 | |
2300 | 1911 | 2252 | 1493 | 2185 | 2769 | 3328 | 3864 | 2148 | 3061 | 3947 | 4773 | 5545 | |||||
2600 | 2161 | 2545 | 1687 | 2470 | 3130 | 3762 | 4368 | 2428 | 3461 | 4462 | 5395 | 6269 | |||||
3000 | 2493 | 2937 | 1947 | 2850 | 3612 | 4341 | 5040 | 2802 | 3993 | 5148 | 6225 | 7233 |
* При перерахунку теплової потужності можливі відхилення значень у таблиці від фактичних до 0,5%.
Температура подачі, град.С | Температура зворотки, град.С | Температура приміщення, град.С | Температурний напір Δt, град |
---|---|---|---|
50 |