Напевно, ви вже багато перечитали про радіатори та теплу підлогу. Але ви ще не визначилися остаточно. У цій статті пропоную корисну інформацію про початкові вкладення. Скільки потрібно витратити на розведення радіаторного опалення? А скільки коштуватиме водяна тепла підлога? Розглядаємо на прикладі одного поверху невеликого приватного будинку.
На один поверх невеликого заміського будинку зазвичай встановлюється 8 радіаторів. Питомі тепловтрати зазвичай при розрахунку системи опалення беруть 100 Вт/кв.м. >
Ось наш будинок. Це план справжнього будинку. Мені здається, такі параметри найбільш поширені. На цьому прикладі зробимо розрахунки.

Чорними прямокутниками відзначені місця, де ми плануємо радіатори, а червоними межами – де тепла підлога. Синім кольором вказано загальну площу кімнат.
Порівняння вартості радіаторного опалення та теплої підлоги на прикладі Kermi
Для розрахунку вартості радіаторного опалення будемо використовувати радіатори Kermi, термостатичні комплекти Danfoss та поліпропіленові труби Ekoplastik.
| Найменування | Од.Вим. | Кількість | Ціна, € | Сума, € |
|---|---|---|---|---|
| Радіатор Kermi FKO 11 500x400 | шт. | 1 | 32,25 | 32,25 |
| Радіатор Kermi FKO 11 500x600 | шт. | 2 | 52,98 | 105,96 |
| Радіатор Kermi FKO 11 500x800 | шт. | 1 | 63,34 | 63,34 |
| Радіатор Kermi FKO 22 500x600 | шт. | 1 | 76,84 | 76,84 |
| Радіатор Kermi FKO 22 500x900 | шт. | 1 | 109,41 | 109,41 |
| Радіатор Kermi FKO 22 500x1000 | шт. | 1 | 111,93 | 111,93 |
| Радіатор Kermi FKO 22 500x1200 | шт. | 1 | 128,55 | 128,55 |
| Термостатичний комплект Danfoss | шт. | 8 | 22,56 | 180,48 |
| Труба Stabi 20 Ekoplastik | м | 44 | 1,62 | 71,28 |
| Труба Stabi 25 Ekoplastik | м | 36 | 2,35 | 84,6 |
| З'єднувач з НР 20-1/2 Ekoplastik | шт. | 16 | 1,4 | 22,4 |
| Трійник 20 Ekoplastik | шт. | 4 | 0,18 | 0,72 |
| Трійник 25-20-25 Ekoplastik | шт. | 8 | 0,29 | 2,32 |
| Трійник 25-20-20 Ekoplastik | шт. | 2 | 0,55 | 1,1 |
| Коліно 20 90 град. Ekoplastik | шт. | 44 | 0,16 | 7,04 |
| Коліно 25 90 град. Ekoplastik | шт. | 10 | 0,2 | 2 |
| Коліно 20 45 град. Ekoplastik | шт. | 20 | 0,21 | 4,2 |
| Коліно 25 45 град. Ekoplastik | шт. | 4 | 0,31 | 1,24 |
| Муфта 20 Ekoplastik | шт. | 4 | 0,14 | 0,56 |
| Муфта 25 Ekoplastik | шт. | 4 | 0,18 | 0,72 |
| Утеплювач 22х6 мм | м | 44 | 0,16 | 7,04 |
| Утеплювач 28х6 мм | м | 36 | 0,19 | 6,84 |
| Кріплення до підлоги подвійне 10х100 | шт. | 40 | 0,1 | 4 |
| Разом | 1025 | |||
Для розрахунку вартості водяної теплої підлоги візьмемо матеріали Kermi
| Найменування | Од.Вим. | Кількість | Ціна, € | Сума, € |
|---|---|---|---|---|
| Фольгована плівка з розміткою Kermi | кв.м. | 81 | 0,72 | 58,32 |
| Кріплення труби до підлоги 10х100 | шт. | 500 | 0,1 | 50 |
| Скоба якірна | шт. | 500 | 0,03 | 15 |
| Демпферна стрічка крайова Kermi | м.п. | 94 | 0,97 | 91,18 |
| Труба для теплої підлоги Kermi | м.п. | 462 | 0,92 | 425,04 |
| Колектор на 7 виходів із витратомірами Kermi | шт. | 1 | 232,92 | 232,92 |
| Євроконус 16х2 Kermi | шт. | 14 | 3,33 | 46,62 |
| Насосно-змішувальний вузол Kermi | шт. | 1 | 486,16 | 486,16 |
| Присадка для стяжки Kermi (10л.) | шт. | 8 | 6,51 | 52,08 |
| Разом | 1457 | |||
І ми бачимо, ціна за теплу підлогу на 50% вища, ніж на радіаторну розводку. Ціни взяті з роздрібних прайсів та наведені до одного рівня знижок для зручності порівняння. Фактично Ви зможете купити все це дешевше.
Читайте також статтю Радіатори чи тепла підлога? У статті описані переваги та недоліки кожної системи.