Что дешевле - радиаторы или теплый пол?
Наверняка Вы уже много перечитали про радиаторы и теплый пол. Но Вы еще не определились окончательно. В этой статье Вы получите полезную информацию о первоначальных вложениях. Сколько нужно потратить на разводку радиаторного отопления? А во сколько обойдется водяной теплый пол? Рассматриваем на примере одного этажа небольшого частного дома.
На один этаж небольшого загородного дома обычно устанавливается 8 радиаторов. Удельные теплопотери обычно при устройстве системы отопления берут 100 Вт/кв.м.
Вот он наш дом. Это план реального дома. Мне кажется, такие параметры наиболее растпространены. На примере этого дома и сделаем расчеты.
Черными прямоугольниками отмечены места, где мы предполагаем радиаторы, а красными границами - где теплый пол. Синим цветом указана общая площадь комнат.
Сравнение стоимости радиаторного отопления и теплого пола на примере Kermi
Для расчета стоимости радиаторного отопления будем использовать радиаторы Kermi, термостатические комплекты Danfoss и полипропиленовые трубы Ekoplastik.
>>>>
Наименование | Ед.Изм. | Количество | Цена, € | Сумма, € |
---|---|---|---|---|
Радиатор Kermi FKO 11 500x400 | шт. | 1 | 32,25 | 32,25 |
Радиатор Kermi FKO 11 500x600 | шт. | 2 | 52,98 | 105,96 |
Радиатор Kermi FKO 11 500x800 | шт. | 1 | 63,34 | 63,34 |
Радиатор Kermi FKO 22 500x600 | шт. | 1 | 76,84 | 76,84 |
Радиатор Kermi FKO 22 500x900 | шт. | 1 | 109,41 | 109,41 |
Радиатор Kermi FKO 22 500x1000 | шт. | 1 | 111,93 | 111,93 |
Радиатор Kermi FKO 22 500x1200 | шт. | 1 | 128,55 | 128,55 |
Термостатический комплект Danfoss | шт. | 8 | 22,56 | 180,48 |
Труба Stabi 20 Ekoplastik | м.п. | 44 | 1,62 | 71,28 |
Труба Stabi 25 Ekoplastik | м.п. | 36 | 2,35 | 84,6 |
Соединитель с НР 20-1/2 Ekoplastik | шт. | 16 | 1,4 | 22,4 |
Тройник 20 Ekoplastik | шт. | 4 | 0,18 | 0,72 |
Тройник 25-20-25 Ekoplastik | шт. | 8 | 0,29 | 2,32 |
Тройник 25-20-20 Ekoplastik | шт. | 2 | 0,55 | 1,1 |
Колено 20 90 град. Ekoplastik | шт. | 44 | 0,16 | 7,04 |
Колено 25 90 град. Ekoplastik | шт. | 10 | 0,2 | 2 |
Колено 20 45 град. Ekoplastik | шт. | 20 | 0,21 | 4,2 |
Колено 25 45 град. Ekoplastik | шт. | 4 | 0,31 | 1,24 |
Муфта 20 Ekoplastik | шт. | 4 | 0,14 | 0,56 |
Муфта 25 Ekoplastik | шт. | 4 | 0,18 | 0,72 |
Утеплитель 22х6 мм | шт. | 44 | 0,16 | 7,04 |
Утеплитель 28х6 мм | шт. | 36 | 0,19 | 6,84 |
Крепление к полу двойное 10х100 | шт. | 40 | 0,1 | 4 |
Итого | 1025 |
Для расчета стоимости водяного теплого пола возьмем материалы Kermi
>>>>
Наименование | Ед.Изм. | Количество | Цена, € | Сумма, € |
---|---|---|---|---|
Фольгированная пленка с разметкой Kermi | кв.м. | 81 | 0,72 | 58,32 |
Крепление трубы к полу 10х100 | шт. | 500 | 0,1 | 50 |
Скоба якорная | шт. | 500 | 0,03 | 15 |
Демпферная лента краевая Kermi | м.п. | 94 | 0,97 | 91,18 |
Труба для теплого пола Kermi | м.п. | 462 | 0,92 | 425,04 |
Коллектор на 7 выходов с расходомерами Kermi | шт. | 1 | 232,92 | 232,92 |
Евроконус 16х2 Kermi | шт. | 14 | 3,33 | 46,62 |
Насосно-смесительный узел Kermi | шт. | 1 | 486,16 | 486,16 |
Присадка для стяжки Kermi (10л.) | шт. | 8 | 6,51 | 52,08 |
Итого | 1457 |
И мы видим, цена за теплый пол на 50% выше, чем на радиаторную разводку. Цены взяты с розничных прайсов и приведены к одному уровню скидок для удобства сравнения. Фактически Вы сможете купить все это дешевле.
Читайте также статью Радиаторы или теплы пол? В статье описаны преимущества и недостатки каждой системы.
Обсудить эту статью, оставить отзыв в Google+ | Вконтакте | Facebook