Обв'язування ТП котла з аварійним гравітаційним контуром
Принципова схема
На цій сторінці розглянемо обв'язку котла на твердому паливі з аварійним гравітаційним контуром. більше схем обв'язки ТТ котлів. У схемі з аварійним гравітаційним контуром використовуємо такі елементи:
- запобіжний клапан;
- циркуляційний насос;
- розширювальний бак;
- клапан підтримки температури опалення котла;
- аварійний гравітаційний контур.
Візьмемо твердопаливний котел з вентилятором та автоматикою. Як зазвичай схема складена для будинки в 200 кв.м.
Схема на малюнку.

Фото встановленого ТП котла та вузлів
От фото у зібраному вигляді:
>




Специфікація матеріалів та обладнання
| Найменування | Од.Вим. | Кількість |
|---|---|---|
| Котел твердопаливний зі сталевим теплообмінником, вентилятором та автоматикою 17 кВт* | шт | 1 |
| Насос циркуляційний 25/6 | шт | 1 |
| Гайки для насосу | пара | 1 |
| Розширювальний бак 8 л. | шт | 1 |
| Трьохходовий термостатичний змішувальний клапан 60° 1" | шт | 1 |
| Запобіжний клапан 2,5 bar * | шт | 1 |
| Автоматика твердопаливного котла * | шт | 1 |
| Вентилятор * | шт | 1 |
| Радіатор алюмінієвий | секція | 14 |
| Набір радіаторних футорок 3/4 | шт | 2 |
| Кронштейн радіаторний | шт | 6 |
| Зворотний клапан 1/2" | шт | 1 |
| Зворотний клапан пелюстковий 1 1/2" | шт | 1 |
| Фільтр 1/2" | шт | 1 |
| Фільтр 1" | шт | 1 |
| Кран-американка 1/2" | шт | 1 |
| Кран кульовий ВЗ 1/2" | шт | 1 |
| Кран кульовий ВЗ 3/4" | шт | 1 |
| Кран кульовий ВЗ 1" | шт | 3 |
| Перехідник 2"В - 1 1/2"зовн | шт | 2 |
| Американка 3/4" ВЗ | шт | 4 |
| Американка ВЗ 1" | шт | 1 |
| Американка 1 1/2" ВЗ | шт | 2 |
| Ніпель 1/2" | шт | 2 |
| Ніпель 1" | шт | 6 |
| Ніпель 1 1/2" | шт | 1 |
| Ніпель перехідний 1 1/2" - 3/4 | шт | 4 |
| Трійник 1 1/2" | шт | 3 |
| Трійник перехідний 1" - 1/2" | шт | 2 |
| Трійник перехідний 1" - 3/4" | шт | 1 |
| Трійник перехідний 1 1/2" - 1" | шт | 2 |
| Труба 1 1/2" з різьбленням 50 см | шт | 1 |
| Футорка 2зовн-1/2В | шт | 1 |
| Автоматичний відвідник повітря 1/2зовн | шт | 1 |
| Коліно ВЗ 1/2" | шт | 1 |
| Коліно ВЗ 1" | шт | 2 |
| Коліно 45° 42 мм** | шт | 1 |
| Коліно 90° 28 мм** | шт | 1 |
| Коліно 90° 42 мм** | шт | 2 |
| З'єднувач з нар. різьблення. 1" - 28 мм** | шт | 3 |
| З'єднувач з нар. різьблення. 1 1/2" - 42 мм** | шт | 4 |
| Трійник мідний 28 мм** | шт | 1 |
| Труба мідна 28 мм** | м | 2,5 |
| Труба мідна 42 мм** | м | 2,5 |
| Хомут кріпильний 40 мм у зборі | шт | 3 |
Примітки:
* ці елементи можуть йти в комплекті з котлом
** в даному прикладі використана мідь для обв'язування котла, можна використовувати будь-який металевий трубопровід.