Кошторис на радіаторне розведення будинку 200 кв.м.
У попередніх статтях:
- показані креслення Будинку-200, для якого проводяться розрахунки;
- я показав, яке радіаторне розведення я рекомендую;
- розрахована специфікація радіаторів
- розрахована специфікація труб
Коротко нагадаю, розглядається радіаторне опалення будинку 200 кв.м. Розведення трійникове поліпропіленовими трубами Ekoplastik. Радіатори сталеві панельні із бічним підключенням Korado. Термостатичні клапани Danfoss.
Скільки може коштувати таке розведення? Я порахував кошторис на вказані матеріали. Розрахунки точні, похибка трохи більше 2%. Результати у таблиці.
№ | Найменну | Од. | Кіль | Ціна, євро | Сума, євро |
---|---|---|---|---|---|
1 | Радіатор Korado 22K 500x400 | шт | 1 | 63,12 | 63,12 |
2 | Радіатор Korado 22K 500x500 | шт | 2 | 65,4 | 130,8 |
3 | Радіатор Korado 22K 500x600 | шт | 1 | 72,12 | 72,12 |
4 | Радіатор Korado 22K 500x700 | шт | 3 | 83,04 | 249,12 |
5 | Радіатор Korado 22K 500x1400 | шт | 4 | 146,76 | 587,04 |
6 | Радіатор Korado 22K 500x1600 | шт | 2 | 162,6 | 325,2 |
7 | Радіатор Korado 22K 600x1200 | шт | 1 | 141,24 | 141,24 |
8 | Кріплення для радіатів | шт | 14 | 2 | 28 |
9 | Термоста | шт | 14 | 21,12 | 295,68 |
10 | Коліно 20 45 град. Ekoplastik | шт | 46 | 0,22 | 10,12 |
11 | Коліно 25 45 град. Ekoplastik | шт | 8 | 0,33 | 2,64 |
12 | Коліно 20 90 град. Ekoplastik | шт | 82 | 0,17 | 13,94 |
13 | Коліно 25 90 град. Ekoplastik | шт | 2 | 0,21 | 0,42 |
14 | Коліно 32 90 град. Ekoplastik | шт | 12 | 0,34 | 4,08 |
15 | Хрест 32 Ekoplastik | шт | 2 | 2,42 | 4,84 |
16 | МРЗ 20-1/2 Ekoplastik | шт | 28 | 1,51 | 42,28 |
17 | Муфта 20 Ekoplastik | шт | 12 | 0,15 | 1,8 |
18 | Муфта 25 Ekoplastik | шт | 4 | 0,19 | 0,76 |
19 | Муфта 32 Ekoplastik | шт | 2 | 0,25 | 0,5 |
12 | Муфта 32-25 ВН Ekoplastik | шт | 4 | 0,27 | 1,08 |
21 | Муфта 32-20 ВН Ekoplastik | шт | 4 | 0,32 | 1,28 |
22 | Трійник 20 Ekoplastik | шт | 14 | 0,19 | 2,66 |
23 | Трійник 25-20-20 Ekoplastik | шт | 4 | 0,58 | 2,32 |
24 | Трійник 25-20-25 Ekoplastik | шт | 2 | 0,3 | 0,6 |
25 | Труба Stabi Plus 20 Ekoplastik | м | 124 | 1,56 | 193,44 |
26 | Труба Stabi Plus 25 Ekoplastik | м | 20 | 2,25 | 45 |
27 | Труба Stabi Plus 32 Ekoplastik | м | 8 | 3,41 | 27,28 |
28 | Утеплю | м | 124 | 0,08 | 9,92 |
29 | Утеплю | м | 20 | 0,1 | 2 |
30 | Утеплю | м | 8 | 0,2 | 1,6 |
31 | Кріплення до підлоги подвійне 10х100 | шт | 100 | 0,07 | 7 |
Разом | 2267,88 |
Прайс-листи 2018 р. Кошторис пораховано з урахуванням роздрібних цін. При замовленні клієнт може розраховувати на ринкову знижку в середньому 10-20%.